2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor


2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
2015 Edge MS80 36” X 80’ Conveyor
Sale Price
$63,900 USD
Located in Wayne, MI, US

Product Description

2015 Edge 36” X 80’ M/S Conveyor w/ Engine
80' Length, 36" Belt (Good Condition), Engine Powered, Runs & Operates Well, Work Ready!!!

Product Specifications

Year2015
TypeConveyors
Manufacturer Edge
ModelMS80
ConditionUsed
MLS Number11922797
Quantity1